This is a special rehabilitation program (restorative treatment) for children who have suffered pneumonia associated with COVID-19 infection. It is carried out in the absence of medical contraindications.
The program is aimed at:
acceleration of resorption of lesions and improvement of bronchial patency, drainage function of the bronchi;
restoration of lung tissue, prevention of the formation of pulmonary fibrosis;
rapid restoration of strength and performance;
increased tolerance to physical activity;
regulation of psycho-emotional state;
restoration of immune defense;
prevention of recurrent respiratory diseases.
№ п/п | Наименование процедур | Количество процедур |
---|---|---|
1. | Консультация врача-педиатра | 5 |
2. | Контроль чсс, АД, чд, SpO2 | Не менее 5 раз |
3. | Общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 |
4. | ЭКГ | 1 |
5. | Утренняя гигиеническая гимнастика | ежедневно |
6. | Дозированная лечебная ходьба, терренкур | ежедневно |
7. | Лечебная физкультура в щадящем, щадяще-тренирующем режиме, дыхательная гимнастика; | 10 |
8. | Механотерапия (тренажеры) в умеренном режиме, по показаниям | 10 |
9. | Бассейн | 6 |
10. | Прием фиточая (витаминизированный, противовоспалительный, успокаивающий) | 10 |
11. | Кислородный коктейль | 10 |
12. | Питьевое лечение минеральной водой | 45 |
13. | Массаж (ручной классический области грудной клетки; механический массаж на кресле, бесконтактный гидромассаж, аппаратный массаж — 1 вид) | 8 |
14. | Галотерапия (групповая или индивидуальная) | 10 |
15. | Ингаляции (по показаниям) | 10 |
16. | Электросветолечение не более 3-х видов, по показаниям | |
Магнитотерапия низкочастотная на корни легких или область проекции надпочечников | 8 | |
Электрофорез лекарственных веществ на грудную клетку | 8 | |
Ультразвуковая терапия на область проекции надпочечников | 8 | |
Лазеромагнитотерапия на грудную клетку или надвенная | 8 | |
Фотомагнитотерапия | 8 | |
Ультрафиолетовое облучение | 6 | |
Лечение поляризованным светом | 10 | |
17. | Аппликации озокеритовые, грязевые (по показаниям) | 8 |
18. | Аэрофитотерапия, аэроионотерапия (по показаниям) | 10 |
19. | Занятия с психологом | 6 |
20. | Диетотерапия | ежедневно |
21. | Медикаментозная терапия (по показаниям) | По назначению врача |
Смотри примечание* | ||
· Перечень процедур, включенных в лечебно-реабилитационную программу санаторно-курортного лечения пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с инфекцией СОVID–19 | ||
· (рассчитана для 14-ти дневной санаторно-курортной путевки) | ||
№ п/п | Наименование процедур | Количество процедур |
1. | Консультация врача-педиатра | 3 |
2. | Контроль чсс, АД, чд, SpO2 | Не менее 3раз |
3. | Общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 |
4. | ЭКГ | 1 |
5. | Утренняя гигиеническая гимнастика | ежедневно |
6. | Дозированная лечебная ходьба, терренкур | ежедневно |
7. | Лечебная физкультура в щадящем, щадяще-тренирующем режиме, дыхательная гимнастика; | 8 |
8. | Механотерапия (тренажеры) в умеренном режиме, по показаниям | 8 |
9. | Бассейн | 6 |
10. | Прием фиточая (витаминизированный, противовоспалительный, успокаивающий) | 8 |
11. | Кислородный коктейль | 8 |
12. | Питьевое лечение минеральной водой | 30 |
13. | Массаж (ручной классический области грудной клетки; механический массаж на кресле, бесконтактный гидромассаж, аппаратный массаж — 1 вид) | 8 |
14. | Галотерапия (групповая или индивидуальная) | 10 |
15. | Ингаляции (по показаниям) | 8 |
16. | Электросветолечение не более 3-х видов, по показаниям | |
Магнитотерапия низкочастотная на корни легких или область проекции надпочечников | 8 | |
Электрофорез лекарственных веществ на грудную клетку | 8 | |
Ультразвуковая терапия на область проекции надпочечников | 8 | |
Лазеромагнитотерапия на грудную клетку или надвенная | 8 | |
Фотомагнитотерапия | 8 | |
Ультрафиолетовое облучение | 4 | |
Лечение поляризованным светом | 8 | |
17. | Аппликации озокеритовые, грязевые (по показаниям) | 8 |
18. | Аэрофитотерапия, аэроионотерапия (по показаниям) | 8 |
19. | Занятия с психологом | 4 |
20. | Диетотерапия | ежедневно |
21. | Медикаментозная терапия (по показаниям) | По назначению врача |
Смотри примечание*
№ п/п | Наименование процедур | Количество процедур |
---|---|---|
1. | Консультация врача-педиатра | 3 |
2. | Контроль чсс, АД, чд, SpO2 | Не менее 3раз |
3. | Общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 |
4. | ЭКГ | 1 |
5. | Утренняя гигиеническая гимнастика | ежедневно |
6. | Дозированная лечебная ходьба, терренкур | ежедневно |
7. | Лечебная физкультура в щадящем, щадяще-тренирующем режиме, дыхательная гимнастика; | 8 |
8. | Механотерапия (тренажеры) в умеренном режиме, по показаниям | 8 |
9. | Бассейн | 6 |
10. | Прием фиточая (витаминизированный, противовоспалительный, успокаивающий) | 8 |
11. | Кислородный коктейль | 8 |
12. | Питьевое лечение минеральной водой | 30 |
13. | Массаж (ручной классический области грудной клетки; механический массаж на кресле, бесконтактный гидромассаж, аппаратный массаж — 1 вид) | 8 |
14. | Галотерапия (групповая или индивидуальная) | 10 |
15. | Ингаляции (по показаниям) | 8 |
16. | Электросветолечение не более 3-х видов, по показаниям | |
Магнитотерапия низкочастотная на корни легких или область проекции надпочечников | 8 | |
Электрофорез лекарственных веществ на грудную клетку | 8 | |
Ультразвуковая терапия на область проекции надпочечников | 8 | |
Лазеромагнитотерапия на грудную клетку или надвенная | 8 | |
Фотомагнитотерапия | 8 | |
Ультрафиолетовое облучение | 4 | |
Лечение поляризованным светом | 8 | |
17. | Аппликации озокеритовые, грязевые (по показаниям) | 8 |
18. | Аэрофитотерапия, аэроионотерапия (по показаниям) | 8 |
19. | Занятия с психологом | 4 |
20. | Диетотерапия | ежедневно |
21. | Медикаментозная терапия (по показаниям) | По назначению врача |
Примечание: процедуры водотеплолечения, грязелечения, ультразвуковой терапии на область грудной клетки назначаются не ранее чем через 6 месяцев после перенесенного заболевания.
Все процедуры могут иметь противопоказания. Окончательную программу реабилитации назначает лечащий врач.
Дополнительные процедуры по назначению педиатра по медицинским показаниям.
213815, Republic of Belarus, Mogilev region, Bobruisk, st. Krylova, 25