selling prices for paid medical services:
для реализации гражданам Республики Беларусь и
иностранным гражданам
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Электролечение | |||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,02 |
| 1.2. | Электрофорез с лекарственными веществами | процедура | 3,80 |
| 1.3. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в обл.туловища, конечностей | процедура | 4,70 |
| 1.4. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 5,54 |
| 1.5. | Диадинамотерапия (ДДТ) | процедура | 4,70 |
| 1.6. | Амплипульстерапия | процедура | 4,70 |
| 1.7. | Интерференцтерапия, аппарат » Радиус» | процедура | 4,70 |
| 1.8. | Флюктуоризация, аппарат «Радиус» | процедура | 3,86 |
| 1.9. | Дарсонвализация местная | процедура | 4,70 |
| 1.10. | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | процедура | 2,20 |
| 1.11. | Магнитотерапия местная | процедура | 2,20 |
| 1.12. | Магнитофорез | процедура | 3,23 |
| 1.13. | Магнитостимуляция, аппарат «Алмаг» | процедура | 3,23 |
| 2. Светолечение | |||
| 2.1. | Определение биодозы (ОРК-21) | процедура | 2,13 |
| 2.2. | Ультрофиолетовое облучение общее (ОРК_21) | процедура | 2,14 |
| 2.3. | Ультрофиолетовое облучение местное (ОН-7) | процедура | 2,14 |
| 2.4. | Видимое инфракрасное облучение общее, местное (Солюкс) | процедура | 2,13 |
| 2.5. | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия чрескожная (Рикта) | процедура | 2,13 |
| 2.6. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Рикта) | процедура | 4,05 |
| 2.7 | Фотохромотерапия | процедура | 3,90 |
| 3.Воздействие факторами механической природы | |||
| 3.1. | Бесконтактный гидромассаж | процедура | 3,63 |
| 3.2. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле, кресле с локальной термотерапией | процедура | 4,13 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 3,77 |
| 3.4 | Вибротерапия, термовибротерапия местная | процедура | 4,09 |
| 3.5 | Ультразвуковая терапия | процедура | 3,77 |
| 4.Ингаляционная терапия | |||
| 4.1. | ингаляции лекарственные | процедура | 1,82 |
| 4.2. | Галотерапия с использованием галоингалятора сухого солевого аэрозольтерапии (индивидуальный) | процедура | 1,85 |
| 4.3. | Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) | процедура | 3,63 |
| 4.4. | Кислородный коктейль | процедура | 0,92 |
| 5.Гидротерапия | |||
| 5.1. | Души (дождевой, циркулярный) | процедура | 3,56 |
| 5.2. | Подводный душ-массаж | процедура | 9,04 |
| 5.3. | Ванны: ароматические | процедура | 3,02 |
| 5.4. | Вытяжение в воде (вертикальное) | процедура | 6,79 |
| 6.Бальнеолечение | |||
| 6.1. | ванны минеральные (хлоридные, натривые, йодобромные, бишофитные и др.) | процедура | 4,17 |
| 6.2. | лекарственные, смешанные ванны | процедура | 4,98 |
| 7.Термолечение | |||
| 7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3,63 |
| 7.2. | локальная термотерапия (аппаратная) | процедура | 1,92 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||
| 1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 2 | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 3 | массаж шеи с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) с подготовкой | процедура | 7,41 |
| 5 | массаж верхней конечности с подготовкой | процедура | 7,41 |
| 6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки с подготовкой | процедура | 8,96 |
| 7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 10 | массаж кисти и предплечья с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 11 | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясн.позвонка) с подготовкой | процедура | 10,52 |
| 12 | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) с подготовкой | процедура | 7,41 |
| 13 | массаж мышц передней брюшной стенки с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 14 | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 15 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области с подготовкой | процедура | 7,41 |
| 16 | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) с подготовкой | процедура | 8,96 |
| 17 | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) с подготовкой | процедура | 8,96 |
| 18 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника с подготовкой | процедура | 12,08 |
| 19 | массаж области позвоночника (обл.задней поверх.шеи, спины и поясн.-крест. обл. от левой до пр. задней аксиллярной линии) с подготовкой | процедура | 10,52 |
| 20 | массаж нижней конечности с подготовкой | процедура | 7,41 |
| 21 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) с подготовкой | процедура | 8,96 |
| 22 | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 23 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 24 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 25 | массаж стопы, голени с подготовкой | процедура | 5,85 |
| 26 | общий массаж у детей грудного и дошкольного возраста с подготовкой | процедура | 12,08 |
| 27 | соединительно-тканный массаж с подготовкой | процедура | 15,19 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Электрокардиограмма | Исследование | 3,64 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Определение специфических IgE к набору отдельных аллергенов в сыворотке (иммуноблот) панель №1 (смешанная) | Исследование | 105,72 |
| 2 | Определение специфических IgE к набору отдельных аллергенов в сыворотке (иммуноблот) панель № 4 (педиатрическая) | Исследование | 105,72 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Полный анализ крови | Исследование | 9,21 |
| 2 | Полный анализ крови с подсчетом тромбоцитов | Исследование | 12,19 |
| 3 | Общий анализ мочи | Исследование | 3,96 |
| 4 | Исследование соскоба на энтеробиоз | Исследование | 2,72 |
| 5 | Микроскопическое исследование отделяемого полости из носа (риноцитограмма) | Исследование | 3,92 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-педиатра | Консультация | 11,52 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при индивидуальном методе занятий | процедура | 8,40 |
| 2 | Лечебное плавание , лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 7,13 |
| 3 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 4,00 |
| 4 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,85 |
Thank you for choosing our sanatorium for treatment and relaxation!
Об изменениях в ценах и подробную информацию можно получить по тел.:
70 -07 -71 (бухгалтерия) или по тел: 70 — 08 — 27 (кабинет врачей).
213815, Republic of Belarus, Mogilev region, Bobruisk, st. Krylova, 25