| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Электролечение | |||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,23 |
| 1.2. | Электрофорез с лекарственными веществами | процедура | 4,14 |
| 1.3. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в обл.туловища, конечностей | процедура | 5,01 |
| 1.4. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 5,92 |
| 1.5. | Диадинамотерапия (ДДТ) | процедура | 5,01 |
| 1.6. | Амплипульстерапия | процедура | 5,01 |
| 1.7. | Интерференцтерапия, аппарат » Радиус» | процедура | 5,01 |
| 1.8. | Флюктуоризация, аппарат «Радиус» | процедура | 4,12 |
| 1.9. | Дарсонвализация местная | процедура | 5,01 |
| 1.10. | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | процедура | 2,35 |
| 1.11. | Магнитотерапия местная | процедура | 2,35 |
| 1.12. | Магнитофорез | процедура | 3,45 |
| 1.13. | Магнитостимуляция, аппарат «Алмаг» | процедура | 3,45 |
| 2. Светолечение | |||
| 2.1. | Определение биодозы (ОРК-21) | процедура | 2,25 |
| 2.2. | Ультрофиолетовое облучение общее (ОРК_21) | процедура | 2,27 |
| 2.3. | Ультрофиолетовое облучение местное (ОН-7) | процедура | 2,27 |
| 2.4. | Видимое инфракрасное облучение общее, местное (Солюкс) | процедура | 2,27 |
| 2.5. | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия чрескожная (Рикта) | процедура | 2,27 |
| 2.6. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Рикта) | процедура | 4,33 |
| 2.7 | Фотохромотерапия | процедура | 4,17 |
| 3.Воздействие факторами механической природы | |||
| 3.1. | Бесконтактный гидромассаж | процедура | 3,89 |
| 3.2. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле, кресле с локальной термотерапией | процедура | 4,41 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 4,04 |
| 3.4 | Вибротерапия, термовибротерапия местная | процедура | 4,38 |
| 3.5 | Ультразвуковая терапия | процедура | 4,04 |
| 4.Ингаляционная терапия | |||
| 4.1. | ингаляции лекарственные | процедура | 1,93 |
| 4.2. | Галотерапия с использованием галоингалятора сухого солевого аэрозольтерапии (индивидуальный) | процедура | 1,97 |
| 4.3. | Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) | процедура | 3,89 |
| 4.4. | Кислородный коктейль | процедура | 0,98 |
| 5.Гидротерапия | |||
| 5.1. | Души (дождевой, циркулярный) | процедура | 3,79 |
| 5.2. | Подводный душ-массаж | процедура | 9,65 |
| 5.3. | Ванны: ароматические | процедура | 3,22 |
| 5.4. | Вытяжение в воде (вертикальное) | процедура | 7,25 |
| 6.Бальнеолечение | |||
| 6.1. | ванны минеральные (хлоридные, натривые, йодобромные, бишофитные и др.) | процедура | 4,46 |
| 6.2. | лекарственные, смешанные ванны | процедура | 5,31 |
| 7.Термолечение | |||
| 7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3,89 |
| 7.2. | локальная термотерапия (аппаратная) | процедура | 2,05 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||
| 1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 2 | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 3 | массаж шеи с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) с подготовкой | процедура | 7,92 |
| 5 | массаж верхней конечности с подготовкой | процедура | 7,90 |
| 6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки с подготовкой | процедура | 9,58 |
| 7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 10 | массаж кисти и предплечья с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 11 | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясн.позвонка) с подготовкой | процедура | 11,25 |
| 12 | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) с подготовкой | процедура | 7,92 |
| 13 | массаж мышц передней брюшной стенки с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 14 | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 15 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области с подготовкой | процедура | 7,92 |
| 16 | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) с подготовкой | процедура | 9,58 |
| 17 | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) с подготовкой | процедура | 9,58 |
| 18 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника с подготовкой | процедура | 12,92 |
| 19 | массаж области позвоночника (обл.задней поверх.шеи, спины и поясн.-крест. обл. от левой до пр. задней аксиллярной линии) с подготовкой | процедура | 11,25 |
| 20 | массаж нижней конечности с подготовкой | процедура | 7,92 |
| 21 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) с подготовкой | процедура | 9,58 |
| 22 | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 23 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 24 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 25 | массаж стопы, голени с подготовкой | процедура | 6,25 |
| 26 | общий массаж у детей грудного и дошкольного возраста с подготовкой | процедура | 12,92 |
| 27 | соединительно-тканный массаж с подготовкой | процедура | 16,25 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Электрокардиограмма | Исследование | 3,90 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Определение специфических IgE к набору отдельных аллергенов в сыворотке (иммуноблот) панель №1 (смешанная) | Исследование | 105,72 |
| 2 | Определение специфических IgE к набору отдельных аллергенов в сыворотке (иммуноблот) панель № 4 (педиатрическая) | Исследование | 105,72 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Исследование соскоба на энтеробиоз | Исследование | 2,28 |
| 5 | Микроскопическое исследование отделяемого полости из носа (риноцитограмма) | Исследование | 3,54 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-педиатра | Консультация | 12,34 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственных средств, изделий мед.назначения и др. материалов, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Плавание, гимнастика в воде при индивидуальном методе занятий | процедура | 8,96 |
| 2 | Плавание , гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе заняти | процедура | 7,60 |
| 3 | Плавание, гимнастика в воде при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 4,26 |
| 4 | Плавание, гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 чел | процедура на одного пациента | 3,04 |
Спасибо, что для лечения и отдыха выбрали наш санаторий!
Об изменениях в ценах и подробную информацию можно получить по тел.:
70 -07 -71 (бухгалтерия) или по тел: +375 25 701 23 77
213815, Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Крылова, 25